<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bundesverband angeborener Gefäßfehlbildungen e.V. &#187; Zur Sache</title>
	<atom:link href="http://www.angiodysplasie.de/category/zur-sache/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.angiodysplasie.de</link>
	<description>Wir haben gemeinsame Ziele, die wir gemeinsam anpacken wollen !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Therapeutische Möglichkeiten und Grenzen aus der Sicht des Gefäßchirurgen</title>
		<link>http://www.angiodysplasie.de/2010/09/news/therapeutische-moglichkeiten-und-grenzen-aus-der-sicht-des-gefaschirurgen/</link>
		<comments>http://www.angiodysplasie.de/2010/09/news/therapeutische-moglichkeiten-und-grenzen-aus-der-sicht-des-gefaschirurgen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 10:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Dittler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angiodysplasie]]></category>
		<category><![CDATA[Klippel-Trenaunay Syndrom]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Zur Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Klippel-Trenaunay-Syndorm]]></category>
		<category><![CDATA[KTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angiodysplasie.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[DIRK A. LOOSE,HAMBURG Angeborene Gefäßfehler treten in einer solchen Vielfalt und in einem so bunten klinischen Spektrum auf, wie es bei anderen angiologischen Erkrankungen niemals zu beobachten ist. Der Einzelfall ist oft geprägt von unterschiedlichen Kombinationen von Gefäßfehlbildungen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass immer wieder Bemühungen unternommen worden sind, hier eine Ordnung, eine Klassifikation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angiodysplasie.de/2010/09/news/therapeutische-moglichkeiten-und-grenzen-aus-der-sicht-des-gefaschirurgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zentrum für Vasculäre Malformationen bei Kindern (ZVM) im St. Joseph Krankenhaus Berlin</title>
		<link>http://www.angiodysplasie.de/2010/07/zur-sache/zentrum-fur-vasculare-malformationen-bei-kindern-zvm-im-st-joseph-krankenhaus-berlin/</link>
		<comments>http://www.angiodysplasie.de/2010/07/zur-sache/zentrum-fur-vasculare-malformationen-bei-kindern-zvm-im-st-joseph-krankenhaus-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Dittler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zur Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Klippel-Trenaunay-Syndorm]]></category>
		<category><![CDATA[KTS]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angiodysplasie.de/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Eltern, liebe Patienten, ich möchte Ihnen kurz unser Zentrum vorstellen, dass wir 2008 mit Beginn der Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Milton Waner aus New York im St. Joseph Krankenhaus gegründet haben. Prof. Waner ist ein anerkannter Spezialist in der vor allem operativen Behandlung von Vasculären Malformationen im Gesicht-, Kopf- und Halsbereich. Er kommt 6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angiodysplasie.de/2010/07/zur-sache/zentrum-fur-vasculare-malformationen-bei-kindern-zvm-im-st-joseph-krankenhaus-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angiodysplasie = Gefäßfehlbildung</title>
		<link>http://www.angiodysplasie.de/2009/01/zur-sache/angiodysplasie-gefasfehlbildung/</link>
		<comments>http://www.angiodysplasie.de/2009/01/zur-sache/angiodysplasie-gefasfehlbildung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 20:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Dittler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zur Sache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.angiodysplasie.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Angiodysplasie ist der Überbegriff für eine Gruppe von angeborenen Mißbildungen angefangen von einer einfachen Hypertrophie (vermehrtes Größenwachstum) bzw. Hypotrophie (Minderwuchs) mit vermehrt oder vermindert angelegten Gefäßen bis hin zu komplexen systemischen Phakomatosen (neurokutane Syndrome mit ektodermalen bzw. mesenchymalen Tumoren sowie kongenitalen Gefäßveränderungen an Haut, Augen und zentralem Nervensystem). Es gibt eine Reihe von angiodysplastischen Syndromen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angiodysplasie.de/2009/01/zur-sache/angiodysplasie-gefasfehlbildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klippel-Trenaunay-Syndrom</title>
		<link>http://www.angiodysplasie.de/2009/01/zur-sache/klippel-trenaunay-syndrom/</link>
		<comments>http://www.angiodysplasie.de/2009/01/zur-sache/klippel-trenaunay-syndrom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 23:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Dittler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klippel-Trenaunay Syndrom]]></category>
		<category><![CDATA[Zur Sache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.angiodysplasie.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Klinisch finden sich eine Hypertrophie (Riesenwuchs) einer oder mehrerer Extremitäten, Hämangiome (Blutschwamm) und Naevus flammeus (Feuermale) und Fehlbildungen der Venen z.B. Krampfadern. Das Erscheinungsbild kann bei Geburt sehr milde sein und sich erst mit dem Wachstum verschlechtern. Deformationen der Extremität bzw. der Finger und Zehen können ebenfalls vorliegen. Die französischen Ärzte Maurice Klippel (1858 – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angiodysplasie.de/2009/01/zur-sache/klippel-trenaunay-syndrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von-Hippel-Lindau-Syndrom (VHLS)</title>
		<link>http://www.angiodysplasie.de/2009/01/zur-sache/von-hippel-lindau-syndrom-vhls/</link>
		<comments>http://www.angiodysplasie.de/2009/01/zur-sache/von-hippel-lindau-syndrom-vhls/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Dittler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hippel-Lindau-Syndrom]]></category>
		<category><![CDATA[Zur Sache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.angiodysplasie.de/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Die von Hippel-Lindau Erkrankung ist eine seltene, erbliche Tumorerkrankung. Insbesondere können Tumoren (Angiome) auftreten auf der Netzhaut und in Kleinhirn und Rückenmark  sowie Tumoren in der Niere, Nebenniere und der Bauchspeicheldrüse. Zysten treten häufig in Niere und Bauchspeicheldrüse auf. Definition und Krankheitsbild: Die Von-Hippel-Lindau´sche Krankheit gehört zu den sogenannten Phakomatosen. Es handelt sich um eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angiodysplasie.de/2009/01/zur-sache/von-hippel-lindau-syndrom-vhls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F.P. Weber-Syndrom</title>
		<link>http://www.angiodysplasie.de/2009/01/zur-sache/f-p-weber-syndrom/</link>
		<comments>http://www.angiodysplasie.de/2009/01/zur-sache/f-p-weber-syndrom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Dittler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zur Sache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.angiodysplasie.de/2009/01/f-p-weber-syndrom/</guid>
		<description><![CDATA[Bei diesem Syndrom stehen arteriovenöse Kurzschlüsse (AV-Fistel) im Vordergrund. Durch die AV-Fisteln fließt viel Blut, welches zur Erweiterung von Vene führt. Hypertrophie und Hämangiome könne auftreten sind aber seltener als beim Klippel-Trenaunay-Syndrom.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angiodysplasie.de/2009/01/zur-sache/f-p-weber-syndrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sturge-Weber-Syndrom</title>
		<link>http://www.angiodysplasie.de/2009/01/zur-sache/sturge-weber-syndrom/</link>
		<comments>http://www.angiodysplasie.de/2009/01/zur-sache/sturge-weber-syndrom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 23:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Dittler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zur Sache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.angiodysplasie.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Bei diesem Syndrom finden sich meist auf das Gesicht begrenzte Naevus flammeus (Feuermale) mit kavernösen Hämangiomen der Meningen (Hirnhäute) und Augenveränderungen mit der Folge eines Glaukoms (erhöhter Augeninnendruck). Beschreibung des Krankheitsbildes: Das Sturge-Weber-Syndrom gehört zur Gruppe der neurokutanen Syndrome. Bei Erkrankungen dieser Gruppe sind Zellen betroffen, die entwicklungsgeschichtlich einen gemeinsamen Ursprung haben, in diesem Fall [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angiodysplasie.de/2009/01/zur-sache/sturge-weber-syndrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maffucci-Syndrom</title>
		<link>http://www.angiodysplasie.de/2009/01/zur-sache/maffucci-syndrom/</link>
		<comments>http://www.angiodysplasie.de/2009/01/zur-sache/maffucci-syndrom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 23:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Dittler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zur Sache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.angiodysplasie.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Multiple Hämangiome (Blutschwämme) an der Haut und an inneren Organen mit Enchondromen (Knorpeltumor im Knochen) besonders an den Händen und Füßen. Dadurch entstehen Deformierungen der Extremitätenknochen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angiodysplasie.de/2009/01/zur-sache/maffucci-syndrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendu-Osler-Weber-Syndrom</title>
		<link>http://www.angiodysplasie.de/2009/01/zur-sache/rendu-osler-weber-syndrom/</link>
		<comments>http://www.angiodysplasie.de/2009/01/zur-sache/rendu-osler-weber-syndrom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 23:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Dittler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zur Sache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.angiodysplasie.de/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Dominat autosomal vererbte teleangiektatische Angiomatose, d.h. es finden sich viele kleine Ektasien (Erweiterungen) und Aneurysmen (Gefäßaussackungen) ausgehend von Kapillaren und kleinen Vene oder Arterien an der Haut und den Schleimhäuten aber auch an den inneren Organen und den zentralen Nervensystem. Definition und Beschreibung des Krankheitsbildes Beim Morbus Rendu-Osler-Weber handelt es sich um eine seltene Erbkrankheit. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angiodysplasie.de/2009/01/zur-sache/rendu-osler-weber-syndrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sonstige Arten</title>
		<link>http://www.angiodysplasie.de/2009/01/zur-sache/sonstige-arten/</link>
		<comments>http://www.angiodysplasie.de/2009/01/zur-sache/sonstige-arten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 23:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Dittler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zur Sache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.angiodysplasie.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Neben den aufgeführten Syndromen, die teilweise noch unter anderen Namen bekannt sind, gibt es eine Vielzahl weitere Syndrome. Die Zuordnung eines Erkrankungsbildes zu einem dieser Syndrome gelingt nicht immer und Überschneidungen sind möglich. Die 1988 entwickelte Hamburger Klassifikation vermeidet die Syndrombegriffe und versucht die Angiodysplasie nach ihren anatomischen und funktionellen Veränderungen zu beschreiben. Art trunkuläre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angiodysplasie.de/2009/01/zur-sache/sonstige-arten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

