<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bundesverband angeborener Gefäßfehlbildungen e.V. &#187; Diagnostik</title>
	<atom:link href="http://www.angiodysplasie.de/category/diagnostik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.angiodysplasie.de</link>
	<description>Wir haben gemeinsame Ziele, die wir gemeinsam anpacken wollen !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zentrum für Vasculäre Malformationen bei Kindern (ZVM) im St. Joseph Krankenhaus Berlin</title>
		<link>http://www.angiodysplasie.de/2010/07/zur-sache/zentrum-fur-vasculare-malformationen-bei-kindern-zvm-im-st-joseph-krankenhaus-berlin/</link>
		<comments>http://www.angiodysplasie.de/2010/07/zur-sache/zentrum-fur-vasculare-malformationen-bei-kindern-zvm-im-st-joseph-krankenhaus-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Dittler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zur Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Klippel-Trenaunay-Syndorm]]></category>
		<category><![CDATA[KTS]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angiodysplasie.de/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Eltern, liebe Patienten, ich möchte Ihnen kurz unser Zentrum vorstellen, dass wir 2008 mit Beginn der Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Milton Waner aus New York im St. Joseph Krankenhaus gegründet haben. Prof. Waner ist ein anerkannter Spezialist in der vor allem operativen Behandlung von Vasculären Malformationen im Gesicht-, Kopf- und Halsbereich. Er kommt 6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angiodysplasie.de/2010/07/zur-sache/zentrum-fur-vasculare-malformationen-bei-kindern-zvm-im-st-joseph-krankenhaus-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiologische Diagnostik bei peripheren Gefässmissbildungen</title>
		<link>http://www.angiodysplasie.de/2009/02/diagnostik/radiologische-diagnostik-bei-peripheren-gefassmissbildungen/</link>
		<comments>http://www.angiodysplasie.de/2009/02/diagnostik/radiologische-diagnostik-bei-peripheren-gefassmissbildungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 23:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Dittler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.angiodysplasie.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Die bildliche Darstellung mit unterschiedlichen radiologischen Verfahren spielt eine entscheidende Rolle bei der Diagnose von peripheren Gefässmissbildungen. Durch bildgebende Untersuchungstechniken gelingt die Dokumentation der jeweiligen Gefässveränderung nicht nur oberflächlich sondern in ihrer gesamten Ausdehnung in Unterhautfettgewebe und mitunter Muskulatur sowie Knochen. Das ist insbesondere vor dem Hintergrund wichtig, dass die wahre Grösse einer Gefässmissbildung sowohl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angiodysplasie.de/2009/02/diagnostik/radiologische-diagnostik-bei-peripheren-gefassmissbildungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wertigkeit der MR-Angiographie bei kongenitalen Angiodysplasien</title>
		<link>http://www.angiodysplasie.de/2009/02/angiodysplasie/wertigkeit-der-mr-angiographie-bei-kongenitalen-angiodysplasien/</link>
		<comments>http://www.angiodysplasie.de/2009/02/angiodysplasie/wertigkeit-der-mr-angiographie-bei-kongenitalen-angiodysplasien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 23:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Dittler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angiodysplasie]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.angiodysplasie.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[RoeFo 2002 Thema: Wissenschaftliche Vortragsveranstaltungen Wissenschaftliches Vortragsprogramm VO48 Gefäße: pAVK-Diagnostik Herborn C, Goyen M, Kröger K, Lauenstein T, Debatin JF, Ruehm SG Universitätsklinikum Essen, Zentralinstitut für Röntgendiagnostik, Essen Ziele: Wertigkeit der Magnetresonanztomographie bei der Abklärung kongenitaler Angiodysplasien. Material: 14 Patienten mit der klinischen Diagnose einer angiodysplastischen Malformation der Extremitäten wurden auf einem 1.5 T Ganzkörperscanner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angiodysplasie.de/2009/02/angiodysplasie/wertigkeit-der-mr-angiographie-bei-kongenitalen-angiodysplasien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

